Průběžné pořadí 2026
Absolutní pořadí poháru. U každého podniku jsou body už vynásobené jeho koeficientem. DNS znamená nestartoval, DNF nedojel.
| Jezdec | Class | Vůz | Jizera | Valašská | Králíky | Podorlick | Radouňská | Železné h | Slovácká | Miriquidi | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mottl MartinMalý Petr / Šmíd TomášBRYNDA racing | S1 | Škoda Fabia R5 | 390 | 450 | DNS | 379 | 600 | 345 | 525 | - | 2689 |
| 2 | Starý Jaroslav TomášStarý Jaroslav / Rada Martin jun.TJS racing | S2 | Opel Corsa Rally4 | 234 | 306 | 255 | 326 | 408 | 208 | 356 | - | 2093 |
| 3 | Kdér MartinVosecká Zdeňka / Sladkovský Radek / Šmíd Tomáš / Skořepa JiříASK-ME Racing | HCl/S1 | Škoda 130 LR / Škoda Fabia R5 | 161 | DNF | 326 | 347 | 434 | 265 | 398 | - | 1932 |
| 4 | Suk DanielŠtindl Vladimír / Malina JakubDaniel Suk | A4 | Subaru Impreza N12 | 455 | DNS | 0 | 560 | DNF | 390 | DNS | - | 1405 |
| 5 | Konšel LubomírSlavík Jan / Kretík Tomáš / Steklík Aleš / Neubauer Jiří / Sumerová AdélaKo-Ko-T Team | S1/HCl/S3 | Škoda Fabia R5 / Lada VFTS | 195 | 39 | 162 | 152 | 320 | 195 | 255 | - | 1318 |
| 6 | Komárek DavidFillová KristýnaKomvet Racing | S1 | Škoda Fabia Rally2 Evo | DNS | 525 | DNS | DNS | 700 | DNS | DNS | - | 1225 |
| 7 | Novák MiloslavThorn Damien / Michálek JaromírAirwaynet racing | A5 | BMW M3 E46 | 172 | 210 | 111 | 173 | 232 | DNS | 225 | - | 1122 |
| 8 | Oščádal OldřichVláčilová Nicola / Farkaš David / Baďura VítězslavOsčádal racing team | S2 | Ford Fiesta Rally 4 | DNF | 270 | 153 | 112 | 160 | 182 | 240 | - | 1117 |
| 9 | Padrta LukášČepička Darek / Starý Vojtěch / Slováček DominikStappa mix | S1 | Škoda Fabia Rally2 Evo | 282 | DNS | 272 | 288 | DNF | 250 | 0 | - | 1092 |
| 10 | Kolačanský PavelRecmanik Sebastian / Hajný MartinOdtahnute.cz s.r.o. | HCl | Škoda 110R | 140 | 225 | 128 | 136 | 248 | 124 | DNS | - | 1000 |
| 11 | Boček Jiří jun.Boček Jiří sen.Boček-motorsport | S2 | Opel Corsa Rally4 | DNS | DNS | DNS | 256 | 384 | DNS | 326 | - | 966 |
| 12 | Zedník PetrZedníková OlgaFord Autoeden SPORT | S1 | Ford Fiesta MkII Rally2 | DNS | DNS | DNS | 424 | 474 | DNS | DNS | - | 898 |
| 13 | Vašátko LeošHejhal MartinŠátek Racing | A4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNS | DNS | 347 | 480 | DNS | DNS | DNS | - | 827 |
| 14 | Cáb DanielŘíha LukášDC Competizione rally team | S1 | Škoda Fabia R5 | DNS | 398 | 403 | DNS | DNS | DNS | DNS | - | 800 |
| 15 | Sum MarekŠevčík MiroslavSum motorsport | H4 | BMW E30 | DNS | DNS | 94 | 88 | 264 | 111 | 186 | - | 742 |
| 16 | Kratochvíl JiříVacek LukášRacing Spirit | A4 | Mitsubishi Lancer EVO X | 308 | DNS | DNS | 211 | DNF | 221 | DNF | - | 740 |
| 17 | Šimík FilipŠimík Marek / Škodová AlexandraFilip Šimík | S1 | Ford Fiesta Rally3 | DNS | DNS | 197 | 307 | DNS | 234 | DNS | - | 738 |
| 18 | Donát OndřejHelcl DominikDonát Racing | A5 | Hyundai i30N Performance | DNS | DNS | 184 | 186 | 340 | DNS | DNS | - | 709 |
| 19 | Paldus TomášMařatka Jiří / Novák OndřejSeverská smečka | A1/S2 | Škoda Felicia / Peugeot 208 Rally4 | 85 | DNS | 170 | DNS | 280 | 130 | DNS | - | 665 |
| 20 | Janoušek JaroslavJanoušková Luciejanousek-motorsport.cz | A6 | Seat Ibiza TDI | 111 | DNF | 65 | 96 | 130 | 104 | 135 | - | 640 |
Zdroj: oficiální průběžné pořadí ČMPR po Slovácké rally (PDF na cmpr.cz).