Průběžné pořadí 2026
Absolutní pořadí poháru. U každého podniku jsou body už vynásobené jeho koeficientem. DNS znamená nestartoval, DNF nedojel.
| Jezdec | Klasa | Vůz | Jizera | Valašská | Králíky | Podorlick | Radouňská | Železné h | Slovácká | Miriquidi | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mottl MartinMalý Petr / Šmíd TomášBRYNDA racing | S1 | Škoda Fabia R5 | 390 | 450 | DNS | 379 | 600 | 345 | 525 | - | 2689 |
| 3 | Kdér MartinVosecká Zdeňka / Sladkovský Radek / Šmíd Tomáš / Skořepa JiříASK-ME Racing | HCl/S1 | Škoda 130 LR / Škoda Fabia R5 | 161 | DNF | 326 | 347 | 434 | 265 | 398 | - | 1932 |
| 5 | Konšel LubomírSlavík Jan / Kretík Tomáš / Steklík Aleš / Neubauer Jiří / Sumerová AdélaKo-Ko-T Team | S1/HCl/S3 | Škoda Fabia R5 / Lada VFTS | 195 | 39 | 162 | 152 | 320 | 195 | 255 | - | 1318 |
| 6 | Komárek DavidFillová KristýnaKomvet Racing | S1 | Škoda Fabia Rally2 Evo | DNS | 525 | DNS | DNS | 700 | DNS | DNS | - | 1225 |
| 9 | Padrta LukášČepička Darek / Starý Vojtěch / Slováček DominikStappa mix | S1 | Škoda Fabia Rally2 Evo | 282 | DNS | 272 | 288 | DNF | 250 | 0 | - | 1092 |
| 12 | Zedník PetrZedníková OlgaFord Autoeden SPORT | S1 | Ford Fiesta MkII Rally2 | DNS | DNS | DNS | 424 | 474 | DNS | DNS | - | 898 |
| 14 | Cáb DanielŘíha LukášDC Competizione rally team | S1 | Škoda Fabia R5 | DNS | 398 | 403 | DNS | DNS | DNS | DNS | - | 800 |
| 17 | Šimík FilipŠimík Marek / Škodová AlexandraFilip Šimík | S1 | Ford Fiesta Rally3 | DNS | DNS | 197 | 307 | DNS | 234 | DNS | - | 738 |
Zdroj: oficiální průběžné pořadí ČMPR po Slovácké rally (PDF na cmpr.cz).