11.–12. 9. 2026, Morkovice – Slížany

Slovácká rally

Koeficient 1,5

Schedule

Pátek 11. 9. 2026

TimeProgramPoznámka
7:30–12:00Documentation checkLetiště Morkovice – Slížany
7:30–16:00Výdej itinerářůjen při administrativní přejímce
8:30–17:00Seznamovací jízdykaždá RZ nejméně 1×, nejvýše 3×
9:00–15:30Scrutineeringpřidělené časy na slovacka-rally.cz
18:00BriefingLetiště Morkovice – Slížany
18:15Školení nových posádekLetiště Morkovice – Slížany

Sobota 12. 9. 2026

TimeProgramPoznámka
7:00Start soutěžeSZ letiště Morkovice – Slížany
7:30ČK 1 Roštínpřejezd 17,2 km, jízdní doba 0:30
7:33SS 1 Bunč 1 (10,2 km)
8:23ČK 2 Staré Hutěpřejezd 34,5 km, jízdní doba 0:50
8:26SS 2 Staré Hutě 1 (9,1 km)
9:01ČK 3 Litenčicepřejezd 22,6 km, jízdní doba 0:35
9:04SS 3 Litenčice 1 (7,1 km)
9:19ČK 3A Seskupení, vjezdpřejezd 9,3 km, jízdní doba 0:15
9:49ČK 3B Seskupení, výjezd, vjezd do servisuletiště Morkovice – Slížany, seskupení 0:30
10:19ČK 3C Servis, výjezdservis 0:30, přejezd 83,6 km celkem
10:49ČK 4 Roštínpřejezd 17,2 km, jízdní doba 0:30
10:52SS 4 Bunč 2 (10,2 km)
11:42ČK 5 Staré Hutěpřejezd 34,5 km, jízdní doba 0:50
11:45SS 5 Staré Hutě 2 (9,1 km)
12:20ČK 6 Litenčicepřejezd 22,6 km, jízdní doba 0:35
12:23SS 6 Litenčice 2 (7,1 km)
12:38ČK 6A Seskupení, vjezdpřejezd 9,3 km, jízdní doba 0:15
13:08ČK 6B Seskupení, výjezd, vjezd do servisuletiště Morkovice – Slížany, seskupení 0:30
13:38ČK 6C Servis, výjezdservis 0:30
14:08ČK 7 Roštínpřejezd 17,2 km, jízdní doba 0:30
14:11SS 7 Bunč 3 (10,2 km)
15:16ČK 8 Litenčicepřejezd 43,7 km, jízdní doba 1:05
15:19SS 8 Litenčice 3 (7,1 km)
15:34Cíl soutěžeSZ letiště Morkovice – Slížany, přejezd 9,3 km
19:00Vyhlášení vítězůpo příjezdu do servisní zóny, výsledky na ewrc.cz

Harmonogram jako dokument pořadatele